<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: YHOO - MSFT = disaster</title>
	<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/</link>
	<description>блог об [IT]-бизнесе и технологиях.</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 03:04:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Vadim</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64898</link>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:01:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64898</guid>
					<description>Антон, спасибо понял.
Хотя вроде как Балмер заявлял что не будет скупать акции напрямую у акционеров.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антон, спасибо понял.<br />
Хотя вроде как Балмер заявлял что не будет скупать акции напрямую у акционеров.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Антон Антич</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64896</link>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:47:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64896</guid>
					<description>Вадим, недружественное поглощение - это когда компания скупает акции на рынке / напрямую у акционеров с целью получить контроль без согласия менеджмента поглощаемой компании.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вадим, недружественное поглощение - это когда компания скупает акции на рынке / напрямую у акционеров с целью получить контроль без согласия менеджмента поглощаемой компании.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vadim</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64893</link>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:33:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64893</guid>
					<description>Антон, что вы подразумеваете под недружественным полощением? Если можно - обьясните в двух словах. Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антон, что вы подразумеваете под недружественным полощением? Если можно - обьясните в двух словах. Спасибо.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Mikhail Elashkin</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64878</link>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:12:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64878</guid>
					<description>Андрей, мои поздравления - великолепная статья!
Я бы назвал ее лучшей или одной из лучших, которые
читал за последнее время.
Очень четко, структурировано, информативно, аналитично.
Отличная работа! Must read!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, мои поздравления - великолепная статья!<br />
Я бы назвал ее лучшей или одной из лучших, которые<br />
читал за последнее время.<br />
Очень четко, структурировано, информативно, аналитично.<br />
Отличная работа! Must read!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Андрей Колесов</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64842</link>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 04:53:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64842</guid>
					<description>Ну, во-первых, информация о прошлогоднем предложении -- это все на уровне слухов.
Во-вторых, что важнее. При подобных сделках важна не абсолюьная цена, а разность, которую вы реально платите -- между текущей рыночной и предлагаемой. В прошлом году цена Yahoo была 30 долл, а в этом (в момент предложения) - 19.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, во-первых, информация о прошлогоднем предложении &#8212; это все на уровне слухов.<br />
Во-вторых, что важнее. При подобных сделках важна не абсолюьная цена, а разность, которую вы реально платите &#8212; между текущей рыночной и предлагаемой. В прошлом году цена Yahoo была 30 долл, а в этом (в момент предложения) - 19.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: chush.net</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64746</link>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 20:52:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64746</guid>
					<description>Уточнение - последнее предложение было $33, но Яху не соглашался меньше чем на $37. Все это особенно занимательно, если учесть, что год назад Майкрософт предлагал $40 за акцию и Яху отказались</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уточнение - последнее предложение было $33, но Яху не соглашался меньше чем на $37. Все это особенно занимательно, если учесть, что год назад Майкрософт предлагал $40 за акцию и Яху отказались
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: -Yo!-</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64662</link>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 15:18:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64662</guid>
					<description>не понял кто сказал, что кто-то потерял ? ну скинули спекулянты играющие на повышение часть акций, через пару месяцев сделает google/oracle/кто-то другой предложение - спекулянты вернутся, вернется и цена ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не понял кто сказал, что кто-то потерял ? ну скинули спекулянты играющие на повышение часть акций, через пару месяцев сделает google/oracle/кто-то другой предложение - спекулянты вернутся, вернется и цена &#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Антон Антич</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64638</link>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:03:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64638</guid>
					<description>Андрей, очень интересный анализ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, очень интересный анализ.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Андрей Колесов</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64631</link>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 12:23:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64631</guid>
					<description>См. http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=109744</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>См. <a href='http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=109744' rel='nofollow'>http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=109744</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
