<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: YHOO &#8211; MSFT = disaster</title>
	<atom:link href="http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 20:08:41 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: chush.net</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/comment-page-1/#comment-67973</link>
		<dc:creator>chush.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 21:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-67973</guid>
		<description>28 потому что Carl Icahn скупил 15 миллионов акций и собирается распродать Yahoo по кусочкам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>28 потому что Carl Icahn скупил 15 миллионов акций и собирается распродать Yahoo по кусочкам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: -Yo!-</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/comment-page-1/#comment-67853</link>
		<dc:creator>-Yo!-</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 10:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-67853</guid>
		<description>ну вот, уже 28 и явно рост пойдет за 30. никакого дизастера не приключилось, никто из акционеров ничего не потерял.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну вот, уже 28 и явно рост пойдет за 30. никакого дизастера не приключилось, никто из акционеров ничего не потерял.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vadim</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/comment-page-1/#comment-64898</link>
		<dc:creator>Vadim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64898</guid>
		<description>Антон, спасибо понял.
Хотя вроде как Балмер заявлял что не будет скупать акции напрямую у акционеров.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антон, спасибо понял.<br />
Хотя вроде как Балмер заявлял что не будет скупать акции напрямую у акционеров.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Антон Антич</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/comment-page-1/#comment-64896</link>
		<dc:creator>Антон Антич</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64896</guid>
		<description>Вадим, недружественное поглощение - это когда компания скупает акции на рынке / напрямую у акционеров с целью получить контроль без согласия менеджмента поглощаемой компании.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вадим, недружественное поглощение &#8211; это когда компания скупает акции на рынке / напрямую у акционеров с целью получить контроль без согласия менеджмента поглощаемой компании.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vadim</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/comment-page-1/#comment-64893</link>
		<dc:creator>Vadim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64893</guid>
		<description>Антон, что вы подразумеваете под недружественным полощением? Если можно - обьясните в двух словах. Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антон, что вы подразумеваете под недружественным полощением? Если можно &#8211; обьясните в двух словах. Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikhail Elashkin</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/comment-page-1/#comment-64878</link>
		<dc:creator>Mikhail Elashkin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64878</guid>
		<description>Андрей, мои поздравления - великолепная статья!
Я бы назвал ее лучшей или одной из лучших, которые
читал за последнее время.
Очень четко, структурировано, информативно, аналитично.
Отличная работа! Must read!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, мои поздравления &#8211; великолепная статья!<br />
Я бы назвал ее лучшей или одной из лучших, которые<br />
читал за последнее время.<br />
Очень четко, структурировано, информативно, аналитично.<br />
Отличная работа! Must read!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей Колесов</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/comment-page-1/#comment-64842</link>
		<dc:creator>Андрей Колесов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 04:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64842</guid>
		<description>Ну, во-первых, информация о прошлогоднем предложении -- это все на уровне слухов.
Во-вторых, что важнее. При подобных сделках важна не абсолюьная цена, а разность, которую вы реально платите -- между текущей рыночной и предлагаемой. В прошлом году цена Yahoo была 30 долл, а в этом (в момент предложения) - 19.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, во-первых, информация о прошлогоднем предложении &#8212; это все на уровне слухов.<br />
Во-вторых, что важнее. При подобных сделках важна не абсолюьная цена, а разность, которую вы реально платите &#8212; между текущей рыночной и предлагаемой. В прошлом году цена Yahoo была 30 долл, а в этом (в момент предложения) &#8211; 19.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chush.net</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/comment-page-1/#comment-64746</link>
		<dc:creator>chush.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 20:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64746</guid>
		<description>Уточнение - последнее предложение было $33, но Яху не соглашался меньше чем на $37. Все это особенно занимательно, если учесть, что год назад Майкрософт предлагал $40 за акцию и Яху отказались</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уточнение &#8211; последнее предложение было $33, но Яху не соглашался меньше чем на $37. Все это особенно занимательно, если учесть, что год назад Майкрософт предлагал $40 за акцию и Яху отказались</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: -Yo!-</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/comment-page-1/#comment-64662</link>
		<dc:creator>-Yo!-</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 15:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64662</guid>
		<description>не понял кто сказал, что кто-то потерял ? ну скинули спекулянты играющие на повышение часть акций, через пару месяцев сделает google/oracle/кто-то другой предложение - спекулянты вернутся, вернется и цена ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не понял кто сказал, что кто-то потерял ? ну скинули спекулянты играющие на повышение часть акций, через пару месяцев сделает google/oracle/кто-то другой предложение &#8211; спекулянты вернутся, вернется и цена &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Антон Антич</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/comment-page-1/#comment-64638</link>
		<dc:creator>Антон Антич</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64638</guid>
		<description>Андрей, очень интересный анализ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, очень интересный анализ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей Колесов</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/comment-page-1/#comment-64631</link>
		<dc:creator>Андрей Колесов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 12:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybytes.com/2008/05/06/yhoo-msft/#comment-64631</guid>
		<description>См. http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=109744</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>См. <a href="http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=109744" rel="nofollow">http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=109744</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
