<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Классификация &#8220;Время-Деньги&#8221;</title>
	<link>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/</link>
	<description>блог об [IT]-бизнесе и технологиях.</description>
	<pubDate>Wed, 21 May 2008 23:08:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Максим Стефин</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-64636</link>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 12:37:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-64636</guid>
					<description>мне кажется ... мне ... что &quot;золотая середина&quot; – это  в центре, т.е. середина и X, и Y. Но там у Антона пусто. Похоже на недостижимый идеал :) или ... ?  А еще мне кажется... что именно туда и надо стремиться, а достигнув  - успокоится (нет не умереть) в этой плоскости  и продолжать рост по оси Z .... :-)  Для кого-то это ось &quot;духовного роста&quot; (наверно, для большинства, вот только определение &quot;духовности&quot; - может быть очень в широком диапазоне ), для кого-то что-то иное (наверно, это существует... может шкала удовольствий, качества жизни) ... А за статью спасибо!  ... до этого как-то все предполагалось, подразумевалось, имелось в виду, ощущалось и само собой разумелось...  прочитал, картинку проразглядывал ... - думать начал. 
:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>мне кажется &#8230; мне &#8230; что &#8220;золотая середина&#8221; – это  в центре, т.е. середина и X, и Y. Но там у Антона пусто. Похоже на недостижимый идеал :) или &#8230; ?  А еще мне кажется&#8230; что именно туда и надо стремиться, а достигнув  - успокоится (нет не умереть) в этой плоскости  и продолжать рост по оси Z &#8230;. :-)  Для кого-то это ось &#8220;духовного роста&#8221; (наверно, для большинства, вот только определение &#8220;духовности&#8221; - может быть очень в широком диапазоне ), для кого-то что-то иное (наверно, это существует&#8230; может шкала удовольствий, качества жизни) &#8230; А за статью спасибо!  &#8230; до этого как-то все предполагалось, подразумевалось, имелось в виду, ощущалось и само собой разумелось&#8230;  прочитал, картинку проразглядывал &#8230; - думать начал.<br />
:-)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Серёгин Олег и Власенко Марина</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-59063</link>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 15:01:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-59063</guid>
					<description>Любопытно, но на наш взгляд мало продумано. 
Вчера на конференции (UA WEB 2008)как раз обсуждали тему денег и то, что молодое поколение сейчас очень восприимчиво к этому вопросу. Включить бы Киосаки и Траута в курс школьного образования! 
ИМХО - сама идея - правильная, т.е. если заниматься чем - то осмысленно, то начинаешь понимать как работает вся система.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Любопытно, но на наш взгляд мало продумано.<br />
Вчера на конференции (UA WEB 2008)как раз обсуждали тему денег и то, что молодое поколение сейчас очень восприимчиво к этому вопросу. Включить бы Киосаки и Траута в курс школьного образования!<br />
ИМХО - сама идея - правильная, т.е. если заниматься чем - то осмысленно, то начинаешь понимать как работает вся система.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Критикующая жопа</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-57023</link>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 22:38:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-57023</guid>
					<description>Правильно говорите, но мне кажется один из типов был забыт. И описать и вспомнить я его не могу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Правильно говорите, но мне кажется один из типов был забыт. И описать и вспомнить я его не могу.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Drendt</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-56713</link>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 16:37:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-56713</guid>
					<description>2Rps
Да дело не в том, что объяснять, а вот, что чертовски приятно, что нашелся кто-то кто не просто «исповедует» то же отношение к «жизни», а еще и смог это выразить связными словами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2Rps<br />
Да дело не в том, что объяснять, а вот, что чертовски приятно, что нашелся кто-то кто не просто «исповедует» то же отношение к «жизни», а еще и смог это выразить связными словами.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Rps</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-56711</link>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 16:15:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-56711</guid>
					<description>Очень разумно изложено. Но странно, что это приходится объяснять. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень разумно изложено. Но странно, что это приходится объяснять. :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Дозорная Блог Вышка &#187; Blog Archive &#187; Советы для блогеров</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-55917</link>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 21:25:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-55917</guid>
					<description>[...] Антон Антич выдал интересную классификацию &amp;#8220;Время-деньги&amp;#8221;, да еще в графическом виде, так что, кто не сможет осилить множество букаф, может взглянуть на рисунок и определить свое положение в классификации. Как доработку, я бы дочертил еще один кружочек между &amp;#8220;молодыми профессионалами&amp;#8221; и &amp;#8220;средними бизнесменами&amp;#8221; и назвал бы эту группу просто &amp;#8220;менеджеры&amp;#8221;, которая сейчас столь популярна во многих фирмах. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Антон Антич выдал интересную классификацию &#8220;Время-деньги&#8221;, да еще в графическом виде, так что, кто не сможет осилить множество букаф, может взглянуть на рисунок и определить свое положение в классификации. Как доработку, я бы дочертил еще один кружочек между &#8220;молодыми профессионалами&#8221; и &#8220;средними бизнесменами&#8221; и назвал бы эту группу просто &#8220;менеджеры&#8221;, которая сейчас столь популярна во многих фирмах. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Илья</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-55889</link>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 19:12:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-55889</guid>
					<description>Согласен с тем, что необходимо определиться самому, что нужно в этой жизни. Но выходит так, что многим нужно и время, и деньги :) Действительно можно зарабатывать больше - больше работая. Но по мне кажется, что это утопия. Моя идея в зарабатывании денег как получения опыта состоит в том, чтобы по-немногу становиться независимым от работы. В нашей психологии очень много устоев, которые не дают нам свободы. Сначала мы молоды и нам всё побарабану,мы молодые у нас всё впереди. Потом мы заканчиваем ВУЗы идём работать, женимся, заводим детей. И у нас ставновиться времени всё меньше и меньше. Мы привыкаем к этой стабильности. И уже идея начать что-то новое, куда-то вложиться, попробывать зарабатывать по-другому (не только хождением на работу) кажется для нас очень рискованным. И для многих единственный путь получения большего дохода - это смена работы или продвижение по карьерной лестнице. Но опять же таки каковы у нас с вами шансы стать генеральными директорами крупной фирмы? Мне кажется, что они очень малы в сравнении с тем, если бы мы попробывали заработать где-то или как-то ещё. P.S. А нельзя ли сделать окно для ввода коментов больше? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен с тем, что необходимо определиться самому, что нужно в этой жизни. Но выходит так, что многим нужно и время, и деньги :) Действительно можно зарабатывать больше - больше работая. Но по мне кажется, что это утопия. Моя идея в зарабатывании денег как получения опыта состоит в том, чтобы по-немногу становиться независимым от работы. В нашей психологии очень много устоев, которые не дают нам свободы. Сначала мы молоды и нам всё побарабану,мы молодые у нас всё впереди. Потом мы заканчиваем ВУЗы идём работать, женимся, заводим детей. И у нас ставновиться времени всё меньше и меньше. Мы привыкаем к этой стабильности. И уже идея начать что-то новое, куда-то вложиться, попробывать зарабатывать по-другому (не только хождением на работу) кажется для нас очень рискованным. И для многих единственный путь получения большего дохода - это смена работы или продвижение по карьерной лестнице. Но опять же таки каковы у нас с вами шансы стать генеральными директорами крупной фирмы? Мне кажется, что они очень малы в сравнении с тем, если бы мы попробывали заработать где-то или как-то ещё. P.S. А нельзя ли сделать окно для ввода коментов больше? :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Drendt</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-55847</link>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 15:35:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-55847</guid>
					<description>Отличная статья, развернутый комментарий пока дать не могу — захлебнулся эмоциями.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная статья, развернутый комментарий пока дать не могу — захлебнулся эмоциями.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Олигархи и миллионеры</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-55846</link>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 15:31:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://sundaybytes.com/2008/03/13/time-money-bcg/#comment-55846</guid>
					<description>Хорошо когда сам процесс достижения цели приносит удовлетворение</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошо когда сам процесс достижения цели приносит удовлетворение
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
