<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Гарвард тратит 2.8 миллиарда долларов в год</title>
	<atom:link href="http://sundaybytes.com/2006/03/07/%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82-28-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b3/rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sundaybytes.com/2006/03/07/%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82-28-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b3/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:56:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: kovalev</title>
		<link>http://sundaybytes.com/2006/03/07/%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82-28-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b3/#comment-466</link>
		<dc:creator>kovalev</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 19:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybytes.com/2006/03/07/%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82-28-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b3/#comment-466</guid>
		<description>Еще бы сравнить структуру расходов и доходов... Вот только, хоть какую-нибудь отчетность РАН у меня так с ходу найти не вышло. А по Гарварду -- пожалуйста -- получилось: http://vpf-web.harvard.edu/annualfinancial/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еще бы сравнить структуру расходов и доходов&#8230; Вот только, хоть какую-нибудь отчетность РАН у меня так с ходу найти не вышло. А по Гарварду &#8212; пожалуйста &#8212; получилось: <a href="http://vpf-web.harvard.edu/annualfinancial/" rel="nofollow">http://vpf-web.harvard.edu/annualfinancial/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
